Table des calories
Ces données proviennent de la Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2008. Utilisez le moteur de recherche ci-dessous pour accéder à la composition d'un aliment (macro-nutriments, vitamines et minéraux).
Table des calories : 1345 aliments référencés
|
Calorie : 229 Protéines : 23,6 Glucides : 0 Lipides : 15 Poissons et batraciens non transformés | à commenter |
|
Calorie : 204 Protéines : 20,5 Glucides : 0 Lipides : 13,5 Poissons et batraciens non transformés | à commenter |
|
Calorie : 0,3 Protéines : 0 Glucides : 0 Lipides : 0,03 Cocktails | à commenter |
|
Calorie : 143 Protéines : 0,01 Glucides : 13,8 Lipides : 0 Cocktails | à commenter |
|
Calorie : 152 Protéines : 0 Glucides : 16 Lipides : 0 Liqueurs et alcools | à commenter |
|
Calorie : 25 Protéines : 2,9 Glucides : 2,8 Lipides : 0,15 Légumes | à commenter |
|
Calorie : 18 Protéines : 3,1 Glucides : 1 Lipides : 0,18 Légumes | à commenter |
|
Calorie : 18,7 Protéines : 2,65 Glucides : 1,17 Lipides : 0,38 Légumes | à commenter |
|
Calorie : 16,8 Protéines : 2,4 Glucides : 1,3 Lipides : 0,22 Légumes | à commenter |
|
Calorie : 18,7 Protéines : 0,83 Glucides : 3,4 Lipides : 0,2 Légumes | à commenter |
|
Calorie : 137 Protéines : 1,9 Glucides : 0,8 Lipides : 13,9 Légumes | à commenter |
|
Calorie : 277 Protéines : 3,2 Glucides : 28,8 Lipides : 13,4 Pâtisseries | à commenter |
|
Calorie : 459 Protéines : 10,4 Glucides : 49,2 Lipides : 24,5 Pâtisseries | à commenter |
|
Calorie : 88,1 Protéines : 0,9 Glucides : 20,2 Lipides : 0,22 Fruits | à commenter |
|
Calorie : 262 Protéines : 3 Glucides : 60,2 Lipides : 1 Fruits | à commenter |
|
Calorie : 104 Protéines : 19,1 Glucides : 0 Lipides : 3,05 Poissons et batraciens non transformés | à commenter |
|
Calorie : 458 Protéines : 3,66 Glucides : 56,7 Lipides : 24,2 Chocolats et produits à base de chocolat | à commenter |
|
Calorie : 395 Protéines : 8,5 Glucides : 76,3 Lipides : 6,5 Céréales petit déjeuner et barres céréalières | à commenter |
|
Calorie : 395 Protéines : 8 Glucides : 77 Lipides : 6,5 Céréales petit déjeuner et barres céréalières | à commenter |
|
Calorie : 452 Protéines : 6 Glucides : 63,5 Lipides : 19,3 Céréales petit déjeuner et barres céréalières | à commenter |
|
Calorie : 412 Protéines : 5,12 Glucides : 70,8 Lipides : 12 Céréales petit déjeuner et barres céréalières | à commenter |
page 2 sur 65 - < 1 2 3 4 > Last »
|
|