Table des calories
Ces données proviennent de la Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2008. Utilisez le moteur de recherche ci-dessous pour accéder à la composition d'un aliment (macro-nutriments, vitamines et minéraux).
Table des calories : 1345 aliments référencés
|
Calorie : 425 Protéines : 7 Glucides : 69,9 Lipides : 13,3 Céréales petit déjeuner et barres céréalières | à commenter |
|
Calorie : 432 Protéines : 5,5 Glucides : 67 Lipides : 15,8 Céréales petit déjeuner et barres céréalières | à commenter |
|
Calorie : 346 Protéines : 24,7 Glucides : 46 Lipides : 7,78 Céréales petit déjeuner et barres céréalières | à commenter |
|
Calorie : 505 Protéines : 7,71 Glucides : 50,9 Lipides : 30,2 Chocolats et produits à base de chocolat | à commenter |
|
Calorie : 485 Protéines : 5,8 Glucides : 64,1 Lipides : 22,8 Chocolats et produits à base de chocolat | à commenter |
|
Calorie : 367 Protéines : 6,2 Glucides : 36,4 Lipides : 21,8 Entremets et glaces | à commenter |
|
Calorie : 487 Protéines : 3,93 Glucides : 70,4 Lipides : 21,1 Chocolats et produits à base de chocolat | à commenter |
|
Calorie : 547 Protéines : 8,1 Glucides : 49,6 Lipides : 35,1 Chocolats et produits à base de chocolat | à commenter |
|
Calorie : 562 Protéines : 7,6 Glucides : 51 Lipides : 36,4 Chocolats et produits à base de chocolat | à commenter |
|
Calorie : 38 Protéines : 2,8 Glucides : 5,1 Lipides : 0,7 Herbes, épices et assaisonnements | à commenter |
|
Calorie : 401 Protéines : 26,6 Glucides : 0 Lipides : 32,7 Fromages affinés à pâte dure | à commenter |
|
Calorie : 292 Protéines : 5,3 Glucides : 31,5 Lipides : 16,1 Viennoiseries et brioches | à commenter |
|
Calorie : 330 Protéines : 6,1 Glucides : 48,8 Lipides : 12,3 Viennoiseries et brioches | à commenter |
|
Calorie : 275 Protéines : 8,4 Glucides : 26,4 Lipides : 15,1 Plats à base de poisson et produits aquatiques | à commenter |
|
Calorie : 154 Protéines : 4,2 Glucides : 12,1 Lipides : 9,9 Plats à base de légumes ou légumineuses | à commenter |
|
Calorie : 236 Protéines : 18,5 Glucides : 10 Lipides : 13,6 Plats composés | à commenter |
|
Calorie : 356 Protéines : 6,6 Glucides : 46,8 Lipides : 15,8 Viennoiseries et brioches | à commenter |
|
Calorie : 16,4 Protéines : 1,88 Glucides : 2 Lipides : 0,08 Légumes | à commenter |
|
Calorie : 41,7 Protéines : 2 Glucides : 8,1 Lipides : 0,14 Légumes | à commenter |
|
Calorie : 348 Protéines : 3,1 Glucides : 5,6 Lipides : 34,8 Beurres et matières grasses laitières | à commenter |
|
Calorie : 593 Protéines : 22,6 Glucides : 13,1 Lipides : 50 Graines oléagineuses et châtaignes | à commenter |
page 3 sur 65 - < 1 2 3 4 5 > Last »
|
|