La table est fournie à titre indicatif : on trouve toujours des variations d’une table à une autre. D’autre part, l’indice glycémique doit être mis en regard de la quantité de glucides pour 100 g.
Nous vous conseillons donc simplement de retenir la hiérarchie suivante (du plus fort au plus faible indice glycémique) :
- Aliments industriels, céréales raffinées
- Céréales complètes, fruits
- Légumineuses
- Légumes
Légende
- Glu. Glucide(s) en g pour 100 g
- IG Indice glycémique
- CG Charge glycémique (= IG × Glu ÷ 100)
Indice glycémique élevé
| Nom | Glu. | IG | CG |
|---|---|---|---|
| BIÈRE (MALTOSE) | 5 | 110 | 6 |
| GLUCOSE | 100 | 100 | 100 |
| DATTES | 75 | 95 | 71 |
| POMME DE TERRE CUITE AU FOUR | 25 | 95 | 24 |
| POMME DE TERRE FRITE | 33 | 95 | 31 |
| RIZ SOUFFLE | 85 | 95 | 81 |
| PURÉE DE POMMES DE TERRE | 14 | 90 | 13 |
| RIZ PRÉCUIT | 24 | 90 | 22 |
| MIEL | 80 | 90 | 72 |
| CAROTTES CUITES | 6 | 85 | 5 |
| CORN-FLAKES | 85 | 85 | 72 |
| POP CORN SANS SUCRE | 63 | 85 | 54 |
| FARINE T45 (PAIN BLANC) | 58 | 85 | 49 |
| GÂTEAU DE RIZ | 24 | 85 | 20 |
| CHIPS | 49 | 80 | 39 |
| FÈVES CUITES | 7 | 80 | 6 |
| TAPIOCA | 94 | 80 | 75 |
| CRACKERS | 60 | 80 | 48 |
| POTIRON, CITROUILLE | 7 | 75 | 5 |
| FARINE T55 (BAGUETTE) | 55 | 75 | 41 |
| PASTÈQUE | 7 | 75 | 5 |
| FARINE T65 (PAIN DE CAMPAGNE) | 53 | 70 | 37 |
| CÉRÉALES SUCRÉES | 80 | 70 | 56 |
| BARRE CHOCOLATÉE | 60 | 70 | 42 |
| POMME DE TERRE BOUILLIE PELÉE | 20 | 70 | 14 |
| SUCRE (SACCHAROSE) | 100 | 70 | 70 |
| NAVET | 3 | 70 | 2 |
| MAÏZENA | 88 | 70 | 62 |
| MAÏS MODERNE | 22 | 70 | 15 |
| RIZ PRÉCUIT INCOLLABLE | 24 | 70 | 17 |
| BOISSON AU COLA | 11 | 70 | 8 |
| NOUILLES, RAVIOLES | 23 | 70 | 16 |
| Nom | Glu. | IG | CG |
Indice glycémique moyen
| Nom | Glu. | IG | CG |
|---|---|---|---|
| FARINE T85 | 50 | 65 | 33 |
| POMME DE TERRE BOUILLIE AVEC PEAU | 14 | 65 | 9 |
| SEMOULE RAFFINÉE | 25 | 65 | 16 |
| CONFITURE | 70 | 65 | 46 |
| MELON | 6 | 65 | 4 |
| BANANE | 20 | 65 | 13 |
| JUS D’ORANGE INDUSTRIEL | 11 | 65 | 7 |
| RAISINS SECS | 66 | 65 | 43 |
| RIZ LONG BLANC | 23 | 60 | 14 |
| BISCUIT SABLÉ | 68 | 55 | 37 |
| BISCUIT SEC “PETIT BEURRE” | 75 | 55 | 41 |
| PÂTES BLANCHES CUISSON NORMALE | 23 | 55 | 13 |
| FARINE T150 (PAIN COMPLET) | 47 | 50 | 24 |
| FARINE DE BLÉ NOIR (SARRASIN) | 65 | 50 | 33 |
| CRÊPE AU SARRASIN | 25 | 50 | 13 |
| PATATE DOUCE | 20 | 50 | 10 |
| KIWI | 12 | 50 | 6 |
| RIZ BASMATI | 23 | 50 | 12 |
| RIZ BRUN COMPLET | 23 | 50 | 12 |
| SORBET | 30 | 50 | 15 |
| Nom | Glu. | IG | CG |
Indice glycémique faible
| Nom | Glu. | IG | CG |
|---|---|---|---|
| PÂTES COMPLÈTES (T150) | 19 | 45 | 9 |
| PAIN AU SON | 40 | 45 | 18 |
| BOULGOUR ENTIER CUIT | 25 | 45 | 11 |
| SPAGHETTIS AL DENTE | 25 | 45 | 11 |
| PAIN NOIR ALLEMAND | 45 | 40 | 18 |
| PETITS POIS FRAIS | 10 | 40 | 4 |
| RAISIN | 16 | 40 | 6 |
| JUS D’ORANGE PRESSÉ | 10 | 40 | 4 |
| JUS DE POMME NATUREL | 17 | 40 | 7 |
| PAIN DE SEIGLE COMPLET | 49 | 40 | 20 |
| PÂTES INTÉGRALES (T200) | 17 | 40 | 7 |
| HARICOTS ROUGES | 11 | 40 | 4 |
| FARINE T200 (PAIN INTÉGRAL) | 45 | 40 | 18 |
| CRÈME GLACÉE | 25 | 35 | 9 |
| VERMICELLE CHINOIS (HARICOTS MUNGO) | 15 | 35 | 5 |
| MAÏS INDIEN ANCESTRAL | 21 | 35 | 7 |
| QUINOA CUIT | 18 | 35 | 6 |
| POIS SECS CUITS | 18 | 35 | 6 |
| CAROTTES CRUES | 7 | 35 | 2 |
| YOGOURT ENTIER | 5 | 35 | 2 |
| YOGOURT MAIGRE | 5 | 35 | 2 |
| ORANGE | 9 | 35 | 3 |
| POIRE, FIGUE | 12 | 35 | 4 |
| ABRICOTS SECS | 63 | 35 | 22 |
| LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ | 5 | 30 | 2 |
| PÊCHE | 9 | 30 | 3 |
| POMME | 12 | 30 | 4 |
| HARICOTS BLANCS | 17 | 30 | 5 |
| HARICOTS VERTS | 3 | 30 | 1 |
| LENTILLES BRUNES | 17 | 30 | 5 |
| POIS CHICHES CUITS | 22 | 30 | 7 |
| MARMELADE DE FRUITS SANS SUCRE | 37 | 30 | 11 |
| CHOCOLAT NOIR À 70% DE CACAO | 32 | 22 | 7 |
| LENTILLES VERTES | 17 | 22 | 4 |
| POIS CASSÉS | 22 | 22 | 5 |
| CERISE | 17 | 22 | 4 |
| PRUNE, PAMPLEMOUSSE | 10 | 22 | 2 |
| FRUCTOSE | 100 | 20 | 20 |
| SOJA CUIT | 15 | 20 | 3 |
| CACAHUÈTES | 9 | 20 | 2 |
| ABRICOTS FRAIS | 10 | 20 | 2 |
| NOIX | 5 | 15 | 1 |
| OIGNONS | 5 | 10 | 1 |
| AIL | 28 | 10 | 3 |
| LÉGUMES VERTS, SALADE, CHOUX, TOMATES, CHAMPIGNONS… | 5 | 10 | 1 |
| Nom | Glu. | IG | CG |
Indices et charges glycémiques


le 08/01/2010 - 19h19
le 18/02/2010 - 4h04
le 18/02/2010 - 11h11
le 15/07/2010 - 6h06
le 04/09/2010 - 15h15
le 11/09/2010 - 10h10
le 12/09/2010 - 12h12
le 13/12/2010 - 1h01
le 20/12/2010 - 22h22
le 21/12/2010 - 19h19
le 12/07/2011 - 15h15
le 14/07/2011 - 17h17
le 14/07/2011 - 18h18
le 17/08/2011 - 10h10
le 19/08/2011 - 12h12
le 20/08/2011 - 12h12
le 22/08/2011 - 10h10
le 18/09/2011 - 14h14
le 13/10/2011 - 20h20
le 03/11/2011 - 12h12
le 27/12/2011 - 9h09
le 09/02/2012 - 13h13