Apports caloriques des principales céréales et légumineuses.
La table est fournie à titre indicatif : on trouve toujours des variations d’une table à une autre. De toute façon, deux aliments ne peuvent être strictement identiques : par exemple, au sein d’une même espèce de poisson il y a forcément des individus plus gras que d’autres. Pour évaluer facilement vos apports caloriques, nous vous conseillons d’utiliser un calculateur comme dans l’article je calcule mes calories.
Sauf indication contraire, les chiffres indiqués sont tous en gramme et valables pour une quantité de 100 g.
| Nom | Cal | Pro. | Glu. | Lip. | Sat. | Mono. | Poly. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGUETTE (1 = 250 g) | 637,5 | 17,5 | 137,5 | 2 | 1,3 | 0 | 0 |
| BISCOTTE | 411 | 11,1 | 76 | 7 | 3,1 | 2,2 | 1,2 |
| BISCOTTE (1) | 36,6 | 1 | 6,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| BUNDY CAP’TAIN CROCO | 391 | 10 | 64 | 10,6 | 5,9 | 2,6 | 2,1 |
| CÉRÉALES CROPSY FRUIT | 545 | 8,6 | 56,8 | 21,4 | 14 | 3 | 3 |
| CÉRÉALES CROPSY FRUIT (1 BOL) | 163,5 | 2,6 | 17 | 6,4 | 4,2 | 0,9 | 0,9 |
| CÉRÉALES NATURE | 489 | 12 | 65 | 22 | 15,5 | 4,2 | 2,2 |
| CÉRÉALES NATURE (1 BOL) | 146,7 | 3,6 | 19,5 | 6,6 | 4,7 | 1,3 | 0,7 |
| CHOCAPIC | 375 | 7,3 | 75,8 | 4,8 | 2,9 | 1 | 1 |
| CHOCAPIC (1 BOL) | 112,5 | 2,2 | 22,7 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
| CORN FLAKES | 368 | 11 | 76 | 2,3 | 1,5 | 0,6 | 0,1 |
| CORN FLAKES (1 BOL) | 110,4 | 3,3 | 22,8 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0 |
| CROISSANT | 348 | 7 | 48 | 15 | 10 | 4 | 0,5 |
| FARINE DE BLÉ | 384 | 8,9 | 85 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| FÈVES SÉCHÉS | 345 | 23 | 60 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| FLOCONS D’AVOINE | 371 | 13,5 | 67 | 5,5 | 1,9 | 1,9 | 1,2 |
| GERME DE BLÉ | 387 | 29 | 48,5 | 8,5 | 2,6 | 2,1 | 3,5 |
| HARICOTS BLANCS | 128 | 8 | 23 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| HARICOTS ROUGES | 328 | 22,8 | 58,1 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| HARICOTS SECS | 337 | 21 | 60 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| LENTILLES PESÉES CUITES | 115 | 8,9 | 20 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| LENTILLES PESÉES CRUES | 330 | 23 | 56 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| MACARONIS PESÉS CUITS | 140 | 5,1 | 29 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| MACARONIS PESÉS CRUS | 361 | 13 | 75 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| MAÏS (GRAINS) | 360 | 9,4 | 74 | 4,3 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| MUESLI FRUITS | 371 | 8 | 60 | 11 | 3,5 | 4,1 | 3,2 |
| PAIN AU RAISIN | 262 | 6,5 | 52 | 3,2 | 2 | 0 | 0 |
| PAIN BLANC | 255 | 7 | 55 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0 |
| PAIN COMPLET | 240 | 8 | 50 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0 |
| PAIN COMPLET (1 TRANCHE) | 48 | 1,6 | 10 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 |
| PAIN D’ÉPICE | 385 | 5 | 72 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| PAIN DE SEIGLE | 241 | 7 | 51 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
| PAIN GRILLE | 355 | 13,2 | 72,9 | 6,5 | 2,2 | 2,2 | 0,8 |
| PÂTES AU GLUTEN | 348 | 20 | 62 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,9 |
| PÂTES PESÉES CRUES | 361 | 13 | 75 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| PÂTES PESÉES CUITES | 140 | 5,1 | 29 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| POIS CHICHE | 364 | 18,2 | 61,1 | 6,2 | 2,3 | 2,4 | 0,6 |
| POP CORN (MAÏS) | 360 | 4,5 | 80 | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| QUAKER TOATS | 371 | 13,5 | 67 | 5,5 | 1,9 | 1,9 | 1,2 |
| RIZ BLANC PESÉ CUIT | 132 | 2,7 | 29 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| RIZ COMPLET PESÉ CUIT | 109 | 2,5 | 22,5 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| SEMOULE DE BLÉ | 345 | 10 | 74 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| SEMOULE DE MAÏS | 365 | 8,8 | 78 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| SOJA (FARINE) | 358 | 45 | 40 | 2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| SOJA (GRAIN SEC) | 422 | 35 | 30 | 18 | 5,1 | 5,8 | 7,5 |
| SPAGHETTIS PESÉS CUITS | 140 | 5 | 29 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| SPAGHETTIS PESÉS CRUS | 385 | 13 | 75 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 0,4 |
| TAPIOCA (MANIOC) | 348 | 0,6 | 86 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| TOP CÉRÉALES MUESLI | 360 | 8,6 | 66,2 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Nom | Cal | Pro. | Glu. | Lip. | Sat. | Mono. | Poly. |
Bonjour,
Les données de la baguette me semblent erronées (le nombre de calories/100g est bien plus important que n’importe quelle pâtisserie et 137,5g/100g de glucide n’est pas logique. Pourriez-vous me dire si j’analyse mal vos chiffres? Un grand merci et bravo pour votre site! De loin le meilleur que j’ai consulté
Bonjour,
Merci pour vos commentaires !
En fait c’est pour une baguette de 250 g, ça n’était pas explicite et j’ai corrigé.
Bonne journée !