La table est fournie à titre indicatif : on trouve toujours des variations d’une table à une autre. De toute façon, deux aliments ne peuvent être strictement identiques : par exemple, au sein d’une même espèce de poisson il y a forcément des individus plus gras que d’autres. Pour évaluer facilement vos apports caloriques, nous vous conseillons d’utiliser un calculateur comme dans l’article je calcule mes calories.
Légende
- Pro. Protide(s)
- Glu. Glucide(s)
- Lip. Lipide(s)
- Sat. Acide(s) gras saturé(s)
- Mono. Acide(s) gras mono-insaturé(s)
- Poly. Acide(s) gras poly-insaturé(s)
Sauf indication contraire, les chiffres indiqués sont tous en gramme et valables pour une quantité de 100 g.
| Nom | Cal | Pro. | Glu. | Lip. | Sat. | Mono. | Poly. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACON | 270 | 17 | 0,2 | 22 | 5,9 | 4,4 | 2,3 |
| BACON (1 TRANCHE) | 54 | 3,4 | 0 | 4,4 | 1,2 | 0,9 | 0,5 |
| BIFTECK BŒUF | 174 | 25 | 0,5 | 8 | 3,5 | 3 | 0,2 |
| BIFTECK CHEVAL | 123 | 23 | 1 | 3 | 1,2 | 1 | 0,1 |
| BLANC DE POULET | 142 | 26 | 0,5 | 4 | 1,5 | 1,7 | 0,9 |
| BOUDIN BLANC | 330 | 15 | 45 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| BOUDIN NOIR | 439 | 24 | 3 | 34 | 15 | 8 | 4 |
| CAILLE | 115 | 24 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| CANARD RÔTI | 196 | 23,5 | 0 | 11,2 | 4,1 | 3,9 | 1,4 |
| CERVELLE D’AGNEAU POÊLÉE | 228 | 14,4 | 0 | 18,9 | 6,9 | 5,7 | 4,3 |
| CHAIR À SAUCISSE | 421 | 15 | 1 | 38 | 21 | 10 | 5 |
| CHEVAL RÔTI | 142 | 23,9 | 0 | 5,1 | 1,6 | 1,8 | 0,8 |
| CIBOULETTE CRUE | 30 | 3,3 | 4,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| CIBOULETTE LYOPHILISÉE | 311 | 21,2 | 64,3 | 3,5 | 0,6 | 0,5 | 1,4 |
| CŒUR DE BŒUF | 140 | 22 | 0,3 | 5,8 | 2,5 | 1,1 | 1,2 |
| COTE D’AGNEAU | 242 | 20 | 0 | 18 | 10,5 | 4,9 | 0,8 |
| COTE DE BŒUF RÔTIE | 199 | 23 | 0 | 11,9 | 5 | 4 | 0,3 |
| CÔTELETTE DE PORC | 319 | 21,7 | 0 | 25,8 | 10,4 | 12,1 | 2,9 |
| CUISSE POULET RÔTI | 169 | 22 | 0 | 9 | 2,1 | 2,2 | 1,3 |
| CUISSE POULET RÔTI (1) | 253,5 | 33 | 0 | 13,5 | 3,1 | 3,3 | 2 |
| CUISSES DE GRENOUILLE | 69 | 16,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| ÉCHALOTES | 72 | 2,5 | 16,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| ÉCHALOTES LYOPHILISÉES | 348 | 12,3 | 80,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| ÉPAULE D’AGNEAU RÔTIE | 168 | 21,2 | 0 | 9,2 | 3,8 | 3,6 | 0,7 |
| ESCALOPE DE DINDE | 116 | 20 | 0 | 4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| ESCALOPE DE VEAU | 139 | 22 | 0 | 5,6 | 2,5 | 1,8 | 0,4 |
| ESCARGOT | 75 | 15 | 2 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| FAISAN | 108 | 22 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| FAUX-FILET | 148 | 22 | 0,5 | 6,5 | 3 | 2 | 0,2 |
| FILET DE BŒUF | 143 | 24 | 0,5 | 5 | 2 | 2 | 0,2 |
| FOIE DE VEAU | 138 | 18,5 | 2,4 | 6 | 3 | 1,8 | 0,1 |
| FOIE GRAS | 477 | 13 | 5 | 45 | 25 | 10 | 5 |
| GALANTINE | 248 | 43 | 1 | 8 | 5,1 | 2,2 | 0,3 |
| GIGOT DE MOUTON RÔTI | 214 | 22 | 0 | 14 | 8,8 | 3,2 | 0,5 |
| JAMBON DE DINDE | 123 | 20 | 0,3 | 4,8 | 1 | 0,7 | 0,8 |
| JAMBON MAIGRE | 112 | 21 | 0,5 | 2,9 | 1,1 | 1,3 | 0,3 |
| JAMBON MAIGRE (1 TRANCHE) | 56 | 10,5 | 0,3 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 0,2 |
| JAMBON ORDINAIRE | 170 | 18,5 | 1,5 | 10 | 2,1 | 2,5 | 0,6 |
| JAMBON ORDINAIRE (1 TRANCHE) | 85 | 9,3 | 0,8 | 5 | 1,1 | 1,3 | 0,3 |
| LANGUE DE BŒUF | 229 | 18,8 | 0,4 | 17 | 8 | 8 | 0,6 |
| LAPIN CHASSEUR | 139 | 28,1 | 0 | 3 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| LAPIN CUIT EN CIVET | 139 | 28,1 | 0 | 7,2 | 2,5 | 2,1 | 1,4 |
| LIÈVRE | 98 | 22 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| MORTADELLE | 263 | 18 | 0,5 | 21 | 9,5 | 8,5 | 2,5 |
| ONGLET | 182 | 24 | 0,5 | 9 | 4,5 | 3,5 | 0,3 |
| PÂTE DE FOIE | 454 | 14 | 5 | 42 | 25 | 10 | 5 |
| PAVE DE BŒUF | 173 | 28 | 0,5 | 6,5 | 2,5 | 2 | 0,2 |
| RAGOUT DE BŒUF | 171 | 28 | 0 | 5,5 | 2 | 2 | 0,1 |
| RILLETTES | 601 | 22 | 0 | 57 | 32 | 15 | 8 |
| RIS (THYMUS) | 135 | 20 | 0,1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| ROGNON DE BŒUF | 117 | 21,7 | 0,8 | 3 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
| ROGNONS DE VEAU | 133 | 22,4 | 0 | 4,8 | 1,5 | 1,1 | 1,1 |
| RÔTI DE DINDE | 124 | 21,5 | 0 | 4,2 | 1,9 | 0,9 | 0,3 |
| RÔTI DE PORC | 202 | 21,6 | 0 | 12,8 | 4,4 | 5,7 | 1,5 |
| RÔTI DE VEAU | 121 | 23,9 | 0 | 2,8 | 1,1 | 1,1 | 0,2 |
| RUMSTECK | 166 | 23 | 0,5 | 8 | 4 | 3 | 0,2 |
| SAUCISSE DE FRANCFORT | 236 | 10,5 | 2,5 | 20,5 | 12,6 | 7,1 | 2,2 |
| SAUCISSE DE FRANCFORT (1) | 118 | 5,2 | 1,3 | 10,3 | 6,3 | 3,5 | 1,1 |
| SAUCISSON SEC | 546 | 24 | 0 | 50 | 30 | 14 | 5 |
| SAUCISSON SEC (1 RONDELLE) | 32,8 | 1,4 | 0 | 3 | 1,8 | 0,8 | 0,3 |
| STEAK ALOYAU | 163 | 25 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0,2 |
| STEAK HACHE 5% MG | 124 | 21 | 0 | 4,4 | 2 | 1,6 | 0,2 |
| TRIPES | 94 | 18 | 1 | 2 | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
| Nom | Cal | Pro. | Glu. | Lip. | Sat. | Mono. | Poly. |
Calories des viandes et volailles

