Page 2 sur 2

Re: Stefy Musculation Training Log

MessagePosté: 17/10/2014 16h10
par Paddy92
Bien , bonne progression depuis 3 semaines!
Pour le DC c est toujours un peu comme ça quand on débute !

Re: Stefy Musculation Training Log

MessagePosté: 22/10/2014 15h25
par stefy
Bonjour, et merci Paddy! :)


Lundi 20 octobre 2014

(Pec, Epaule, Biceps) :

-Développé couché : 12-12-11-8@40kg (+0, +0, +0, +3) = +3
-Ecarté couché : 14-14-14@12kg = (+1, +1, +1) = +3
-Pull Over : 9-9-9@22kg = (+1, +1, +1) = +3

-Développé militaire : 11-11-9-8@21kg = (+0, +0, +0, +0) = +0
-Oiseau avec haltère : 13-12-12-12@3KG (+0, +1, +0, +0) = +1

-Curl incliné : 9-9-9-9@12kg = (+1, +1, +1, +1) = +4


Mardi 21 Octobre 2014


(Dos, Triceps, Jambes) :

-Traction prise serrée en pronation : 12-12-10-9 (+0, +2, -2, -1) = -1
-Tirage à la poulie haute nuque : 12-12-12-12@45kg = (+0, +0, +0, +1) = +1
-Tirage à la machine convergente : 15-15-14-14@42.5kg = (+1, +1, +0, +1) = +3

-Barre au front : 11-11-11-11@26kg = (+0, +0, +0, +1) = +1

-Presse à cuisse assis : 12-12-12-12@102kg = (+1, +1, +1, +1) = +4
-Leg curl assis : 12-12-12-12@75kg = (+1, +1, +1, +1) = +4
-Leg curl allongé : 11-11-11-11@45kg = (+1, +0, +1, +2) = +4

Re: Stefy Musculation Training Log

MessagePosté: 22/10/2014 16h21
par Paddy92
C est tout bon!
Continue comme ça! ;)

Re: Stefy Musculation Training Log

MessagePosté: 26/10/2014 23h38
par stefy
Jeudi 23 octobre 2014

(Pec, Epaule, Biceps) :

-Développé couché : 12-12-12-11@40kg (+0, +0, +1, +3) = +4
-Ecarté couché : 15-15-14@12kg = (+1, +1, +0) = +2
-Pull Over : 10-10-10@22kg = (+1, +1, +1) = +3

-Développé militaire : 11-11-11-10@21kg = (+0, +0, +2, +2) = +4
-Oiseau avec haltère : 13-13-12-12@3KG (+0, +1, +0, -1) = +0

-Curl incliné : 10-10-9-9@12kg = (+1, +1, +0, +0) = +2


Vendredi 24 Octobre 2014


(Dos, Triceps, Jambes) :

-Traction prise serrée en pronation : 12-12-8-8 (+0, +0, -2, -1) = -3
-Tirage à la poulie haute nuque : 8-8-8-8@50kg = +5kg
-Tirage à la machine convergente : 8-8-8-8@50kg = +5kg
-Barre au front : 12-12-11-11@26kg = (+1, +1, +0, +0) = +2

-Presse à cuisse assis : 8-8-8-8@110kg = +8kg
-Leg curl assis : 8-8-8-8@80kg = +5kg
-Leg curl allongé : 12-12-12-12@45kg = (+1, +1, +1, +1) = +4

Re: Stefy Musculation Training Log

MessagePosté: 27/10/2014 20h54
par Zarathoustra
Bonne progression Stef, continue comme ça :p
Tu progresses vraiment bien à la presse

Re: Stefy Musculation Training Log

MessagePosté: 29/10/2014 22h58
par stefy


Merci :)


Lundi 27 Octobre 2014

(Pec, Epaule, Biceps) :

-Développé couché : 12-12-12-12@40kg (+0, +0, +0, +1) = +1
-Ecarté couché : 15-15-11@12kg = (+0, +0, +1) = +1
-Pull Over : 11-11-11@22kg = (+1, +1, +1) = +3

-Développé militaire : 11-11-10-10@21kg = (+0, +0, -1, +0) = -1
-Oiseau avec haltère : 13-13-12-12@3KG (+0, +0, +0, +0) = +0

-Curl incliné : 10-10-10-10@12kg = (+0, +0, +1, +1) = +2


Mardi 28 Octobre 2014


(Dos, Triceps, Jambes) :

-Traction prise serrée en pronation : 12-12-8-8 (+0, +0, +0, +0) = +0
-Tirage à la poulie haute nuque : 9-9-9-9@50kg = (+1, +1, +1, +1) = +4
-Tirage à la machine convergente : 9-9-9-9@50kg = (+1, +1, +1, +1) =+4
-Barre au front : 12-12-12-11@26kg = (+0, +0, +1, +0) = +1

-Presse à cuisse assis : 9-9-9-9@110kg = (+1, +1, +1, +1) = +4
-Leg curl assis : 9-9-9-9@80kg = (+1, +1, +1, +1) = +4
-Leg curl allongé : 8-8-8-8@50kg = +5kg